| Bileşen | Marka |
|---|---|
| PLC | İnovasyon, Çin |
| Servo motor ve kontrol sistemi | İnovasyon, Çin |
| Üst yapılandırma yazılımı | Ab Optix |
| Frekans dönüştürücü | İnovasyon, Çin |
| Yakınlık elektronik anahtarı | SICK veya eşdeğer marka |
| Terminal | Phoenix |
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Üretim kapasitesi | 80 paket/dakikada ( şişe tipine ve ambalajlama yöntemine bağlı olarak) |
| Karton boyutları (L × W × H) | L: 150-420mm, W: 130-350mm, H: 100-335mm |
| Paketleme özellikleri | 3×4, 3×5, 4×6, 2×3, 2×4 ve diğer yapılandırmalar |
| Ürün çap aralığı | φ48-106mm |
| Ürün yüksekliği aralığı | 95-330 mm |
| Ekipmanın boyutları (L × W × H) | 15850×4050×2150mm |
| Ekipmanın ağırlığı | 11000Kg |
| Güç gereksinimleri | 380V AC 50HZ, 30KW kurulu güç, 20KW çalışma gücü |
| Mekanizm | Servo sayısı |
|---|---|
| Üst şekillendirme | 2 |
| Alt şekillendirme | 2 |
| Her iki taraftan katlanabilir | 4 |
| Şişe itme makinesi | 1 |
| Karton kaldırma ve değiştirme | 3 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.